全國服務(wù)熱線
13366011161
投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | |||
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | |||
主要部件技術(shù)參數(shù) | 液晶板 | 尺寸 | 0.74英寸寬屏液晶板(D7,C2Fine,12Bit,含微透鏡) | |
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | |||
像素數(shù) | 2073600點(1920×1080)×3 | |||
實際分辨率 | 1080p | |||
投影畫面比例 | 16:9 | |||
投影鏡頭 | 類型 | 光學(xué)變焦(手動) / 聚焦 (手動) | ||
F 值 | 2.0-3.17 | |||
焦距 | 22.5mm-47.2 mm | |||
變焦比 | 1-2.1 | |||
燈泡*1 | 類型 | 200W UHE (E-TORL) | ||
參考壽命 | 4000 小時 | |||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300英寸(廣角0.87米-長焦19.15米) | |||
HQV | 無 | |||
鏡頭移動范圍 | 垂直 | -96.3% 到 +96.3% | ||
水平 | -47.1% 到 +47.1% | |||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2000流明 | ||
色彩亮度 | 2000流明 | |||
對比度*2*3 | 50000:1 | |||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1073.74 million colors ) | |||
色彩模式 | 動態(tài)、起居室、自然、劇院、x.v.Color | |||
愛普生電影濾鏡 | 根據(jù)色彩模式自動控制 (開:自然/劇院/x.v.Color,關(guān):動態(tài)/起居室) | |||
自動Iris功能 | 除x.v.Color外,根據(jù)視頻來源自動控制開或關(guān) | |||
模擬RGB I/O | 顯示 | 實際 | 1980×1080 點(1080p) | |
輸入信號 | 信號類型 | 分離信號 | ||
視頻信號 | 模擬 | |||
輸入端口 | 視頻 | D-sub 15pin×1 | ||
視頻I/O | 分量輸入 | 顯示性能 | 實際 | 1980×1080 點 (1080p) |
輸入信號 | 視頻標準 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | ||
視頻信號 | 組合視頻 | |||
輸入端口 | 視頻 | RCA×3 (紅/綠/藍) | ||
復(fù)合/S端子輸入 | 顯示性能 | 信號輸入: 560 電視線 (基于多脈沖測試圖樣) | ||
輸入信號 | 視頻標準 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | ||
視頻信號 | 復(fù)合視頻 | |||
輸入端口 | 視頻 | 復(fù)合視頻: RCA (黃)×1 | ||
S-Video: Mini DIN×1 | ||||
HDMI | 顯示性能 | 實際 | 1980×1080 點(1080p) | |
視頻標準 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | |||
視頻信號 | TMDS | |||
輸入端口 | 視頻 | HDMI×2 | ||
HDCP | 支持 | |||
控制端口 | 串行總線 | I/O 端口 | D-sub 9pin×1 | |
I/O 信號 | RS-232C | |||
Trigger Out | 輸出端口 | 3.5mm mini-jack×1 | ||
輸出信號 | 電源開: 12 V DC, 200 mA max. | |||
電源關(guān): 0 V | ||||
操作溫度 | 5 °C 到35 °C <41 f="" 95="" f=""> | |||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區(qū)域:應(yīng)用于高海拔模式) | |||
存放溫度 | -10 °C到 60 °C <14 f="" 140="" f=""> | |||
直接開機 | 是 | |||
電源電壓 | 100-240 V AC +/- 10% , 50/60 Hz | |||
功耗 | 261W(220V-240V) 待機功耗:0.3W | |||
尺寸 | (D×W×H) 360×450×136 mm | |||
重量 | 約16.1磅 / 7.3 公斤 |
備注:
*1上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習(xí)慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標準制定,該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m及2000m以下地區(qū)(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。